Clutch og drivverk
Bilens drivverk er alle innretningene som er med på å overføre drivkraften fra motoren til drivhjulene. De viktigste bestanddelene i drivverket er kobling (clutch), girkasse, differensial og drivaksler. De fleste bakhjulsdrevne biler har også en mellomaksling mellom girkassen og differensialen.
Kr: 2 899,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 8 122,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 6 986,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 4 439,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 6 838,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 659,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 7 759,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 862,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 6 912,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 850,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 831,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 733,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 967,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 175,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 5 967,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 513,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 16 968,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 8 854,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 962,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 634,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 207,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 393,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 512,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 512,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 243,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 647,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 872,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 036,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 182,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 3 656,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 532,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 786,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 051,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 557,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 199,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 464,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 751,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 646,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 612,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 874,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 4 346,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 803,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 800,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 1 958,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 2 868,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 649,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 763,-/stk
Inkl. 25% MVAKr: 752,-/stk
Inkl. 25% MVA